De Pomerans 9
Stand details
| plaats | team | GS | MP | % car | Teamoy | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.&O. Spijk 3 | 9 | 367 | 91.84 % | 0.943 | 0.00 |
| 2 | A.B.C. Acquoy 2 | 10 | 356 | 84.74 % | 0.916 | 11.00 |
| 3 | De Vluchthaven 2 | 10 | 355 | 86.84 % | 0.716 | 12.00 |
| 4 | O.N.A. Kedichem 4 | 9 | 336 | 86.68 % | 0.921 | 31.00 |
| 5 | A.B.C. Acquoy 3 | 10 | 327 | 79.26 % | 0.742 | 40.00 |
| 6 | De Betuwepoort 1 | 9 | 316 | 83.25 % | 0.895 | 51.00 |
| 7 | De Pomerans 8 | 9 | 313 | 84.59 % | 1.124 | 54.00 |
| 8 | O.&O. Spijk 4 | 9 | 312 | 82.36 % | 0.682 | 55.00 |
| 9 | Benang Radja 3 | 9 | 298 | 80.11 % | 0.864 | 69.00 |
| 10 | Scalune 1 | 8 | 297 | 88.79 % | 1.091 | 70.00 |
| 11 | De Pomerans 9 | 9 | 296 | 81.07 % | 0.849 | 71.00 |
| 12 | De Pomerans 10 | 8 | 278 | 84.95 % | 0.841 | 89.00 |
| 13 | O.N.A. Kedichem 3 | 7 | 248 | 84.86 % | 1.003 | 119.00 |
Team details
| ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do. | 04-09-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs O.N.A. Kedichem 3 Biljartwedstrijd - Ronde 1 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | O.N.A. Kedichem 3 | 37 | 30 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 2 | Vr. | 12-09-2025 20:00 | De Pomerans 10 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 2 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 10 | De Pomerans 9 | 41 | 26 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 3 | Do. | 18-09-2025 20:00 | De Betuwepoort 1 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 3 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Betuwepoort 1 | De Pomerans 9 | 46 | 29 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 4 | Vr. | 26-09-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs Scalune 1 Biljartwedstrijd - Ronde 4 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | Scalune 1 | 35 | 40 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 5 | Vr. | 03-10-2025 20:00 | A.B.C. Acquoy 3 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 5 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | A.B.C. Acquoy 3 | De Pomerans 9 | 39 | 33 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 6 | Vr. | 17-10-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs Benang Radja 3 Biljartwedstrijd - Ronde 6 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | Benang Radja 3 | 29 | 43 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 8 | Vr. | 31-10-2025 20:00 | De Vluchthaven 2 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 8 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Vluchthaven 2 | De Pomerans 9 | 25 | 42 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 9 | Vr. | 07-11-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs O.N.A. Kedichem 4 Biljartwedstrijd - Ronde 9 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | O.N.A. Kedichem 4 | 39 | 33 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 10 | Do. | 13-11-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs O. & O. Spijk 3 Biljartwedstrijd - Ronde 10 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | O. & O. Spijk 3 | 26 | 48 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 11 | Vr. | 28-11-2025 20:00 | O. & O. Spijk 4 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 11 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk 4 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 12 | Vr. | 12-12-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs A.B.C. Acquoy 2 Biljartwedstrijd - Ronde 12 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | A.B.C. Acquoy 2 | ||||||||
| 13 | Vr. | 19-12-2025 20:00 | De Pomerans 9 vs De Pomerans 8 Biljartwedstrijd - Ronde 13 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | De Pomerans 8 | ||||||||
| 14 | Vr. | 23-01-2026 20:00 | De Pomerans 8 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 14 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 8 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 15 | Di. | 27-01-2026 20:00 | De Pomerans 9 vs De Pomerans 10 Biljartwedstrijd - Ronde 15 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | De Pomerans 10 | ||||||||
| 16 | Vr. | 06-02-2026 20:00 | O.N.A. Kedichem 3 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 16 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O.N.A. Kedichem 3 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 17 | Vr. | 20-02-2026 20:00 | Scalune 1 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 17 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | Scalune 1 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 18 | Do. | 26-02-2026 20:00 | De Pomerans 9 vs De Betuwepoort 1 Biljartwedstrijd - Ronde 18 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | De Betuwepoort 1 | ||||||||
| 19 | Do. | 05-03-2026 20:00 | De Pomerans 9 vs A.B.C. Acquoy 3 Biljartwedstrijd - Ronde 19 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | A.B.C. Acquoy 3 | ||||||||
| 20 | Vr. | 20-03-2026 20:00 | Benang Radja 3 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 20 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | Benang Radja 3 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 21 | Vr. | 27-03-2026 20:00 | De Pomerans 9 vs De Vluchthaven 2 Biljartwedstrijd - Ronde 21 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | De Vluchthaven 2 | ||||||||
| 23 | Do. | 09-04-2026 20:00 | O.N.A. Kedichem 4 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 23 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O.N.A. Kedichem 4 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 24 | Vr. | 24-04-2026 20:00 | O. & O. Spijk 3 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 24 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk 3 | De Pomerans 9 | ||||||||
| 25 | Vr. | 01-05-2026 20:00 | De Pomerans 9 vs O. & O. Spijk 4 Biljartwedstrijd - Ronde 25 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans 9 | O. & O. Spijk 4 | ||||||||
| 26 | Do. | 07-05-2026 20:00 | A.B.C. Acquoy 2 vs De Pomerans 9 Biljartwedstrijd - Ronde 26 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | A.B.C. Acquoy 2 | De Pomerans 9 | ||||||||




















