De Pomerans A
Stand details
| plaats | team | GS | MP | % car | Teammoy | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.C. Acquoy A | 13 | 377 | 90.82 % | 0.431 | 0.00 |
| 2 | De Pomerans C | 12 | 356 | 91.21 % | 0.423 | 21.00 |
| 3 | Benang Radja A | 13 | 350 | 86.23 % | 0.460 | 27.00 |
| 4 | O.& O. Spijk B | 13 | 348 | 85.86 % | 0.378 | 29.00 |
| 5 | De Pomerans B | 12 | 345 | 87.71 % | 0.533 | 32.00 |
| 6 | KBC/ZBGG A | 13 | 339 | 83.96 % | 0.343 | 38.00 |
| 7 | De Midget-Gilde A | 11 | 319 | 90.16 % | 0.434 | 58.00 |
| 8 | De Pomerans A | 11 | 288 | 84.22 % | 0.406 | 89.00 |
| 9 | O.& O. Spijk A | 12 | 285 | 80.83 % | 0.512 | 92.00 |
Team details
| ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di. | 02-09-2025 19:30 | De Pomerans A vs De Midget-Gilde A Biljartwedstrijd - Ronde 1 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Midget-Gilde A | 23 | 36 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 3 | Di. | 16-09-2025 19:30 | De Pomerans A vs O. & O. Spijk B Biljartwedstrijd - Ronde 3 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | O. & O. Spijk B | 27 | 31 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 4 | Di. | 23-09-2025 19:30 | A.B.C. Acquoy A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 4 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | A.B.C. Acquoy A | De Pomerans A | 23 | 32 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 5 | Di. | 30-09-2025 19:30 | De Pomerans C vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 5 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans C | De Pomerans A | 27 | 28 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 6 | Di. | 14-10-2025 19:30 | De Pomerans A vs Benang Radja A Biljartwedstrijd - Ronde 6 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | Benang Radja A | 28 | 25 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 7 | Di. | 21-10-2025 19:30 | O. & O. Spijk A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 7 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk A | De Pomerans A | 22 | 31 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 8 | Di. | 28-10-2025 19:30 | De Pomerans A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 8 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Pomerans B | 16 | 34 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 9 | Di. | 04-11-2025 19:30 | De Pomerans A vs KBC/ZBGG A Biljartwedstrijd - Ronde 9 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | KBC/ZBGG A | 26 | 26 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 10 | Di. | 18-11-2025 19:30 | De Midget-Gilde A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 10 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Midget-Gilde A | De Pomerans A | ||||||||
| 12 | Di. | 09-12-2025 19:30 | O. & O. Spijk B vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 12 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk B | De Pomerans A | 23 | 27 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 13 | Di. | 16-12-2025 19:30 | De Pomerans A vs A.B.C. Acquoy A Biljartwedstrijd - Ronde 13 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | A.B.C. Acquoy A | 22 | 34 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 14 | Di. | 13-01-2026 19:30 | De Pomerans A vs De Pomerans C Biljartwedstrijd - Ronde 14 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Pomerans C | 28 | 24 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 15 | Di. | 20-01-2026 19:30 | De Pomerans B vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 15 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | De Pomerans A | ||||||||
| 16 | Di. | 27-01-2026 19:30 | KBC/ZBGG A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 16 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | KBC/ZBGG A | De Pomerans A | ||||||||
| 17 | Di. | 03-02-2026 19:30 | Benang Radja A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 17 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | Benang Radja A | De Pomerans A | ||||||||
| 18 | Di. | 17-02-2026 19:30 | De Pomerans A vs O. & O. Spijk A Biljartwedstrijd - Ronde 18 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | O. & O. Spijk A | ||||||||
| 19 | Di. | 24-02-2026 19:30 | De Pomerans A vs KBC/ZBGG A Biljartwedstrijd - Ronde 19 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | KBC/ZBGG A | ||||||||
| 20 | Di. | 03-03-2026 19:30 | De Pomerans A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 20 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Pomerans B | ||||||||
| 21 | Di. | 17-03-2026 19:30 | O. & O. Spijk A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 21 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk A | De Pomerans A | ||||||||
| 22 | Di. | 24-03-2026 19:30 | De Pomerans A vs Benang Radja A Biljartwedstrijd - Ronde 22 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | Benang Radja A | ||||||||
| 23 | Di. | 31-03-2026 19:30 | De Pomerans C vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 23 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans C | De Pomerans A | ||||||||
| 24 | Di. | 07-04-2026 19:30 | De Pomerans A vs De Midget-Gilde A Biljartwedstrijd - Ronde 24 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Midget-Gilde A | ||||||||
| 26 | Di. | 21-04-2026 19:30 | De Pomerans A vs O. & O. Spijk B Biljartwedstrijd - Ronde 26 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | O. & O. Spijk B | ||||||||
| 27 | Di. | 28-04-2026 19:30 | A.B.C. Acquoy A vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 27 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | A.B.C. Acquoy A | De Pomerans A | ||||||||
