De Pomerans B
Stand details
| plaats | team | GS | MP | % car | Teammoy | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.C. Acquoy A | 12 | 343 | 89.97 % | 0.420 | 0.00 |
| 2 | Benang Radja A | 12 | 336 | 89.18 % | 0.476 | 7.00 |
| 3 | De Pomerans C | 11 | 332 | 91.86 % | 0.430 | 11.00 |
| 4 | De Midget-Gilde A | 11 | 319 | 90.16 % | 0.434 | 24.00 |
| 5 | O.& O. Spijk B | 12 | 314 | 84.73 % | 0.380 | 29.00 |
| 6 | KBC/ZBGG A | 12 | 314 | 84.26 % | 0.339 | 29.00 |
| 7 | De Pomerans B | 11 | 313 | 87.33 % | 0.526 | 30.00 |
| 8 | O.& O. Spijk A | 11 | 265 | 81.36 % | 0.526 | 78.00 |
| 9 | De Pomerans A | 10 | 260 | 83.66 % | 0.406 | 83.00 |
Team details
| ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Di. | 09-09-2025 19:30 | O. & O. Spijk B vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 2 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk B | De Pomerans B | 11 | 36 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 3 | Di. | 16-09-2025 19:30 | De Pomerans B vs A.B.C. Acquoy A Biljartwedstrijd - Ronde 3 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | A.B.C. Acquoy A | 25 | 30 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 4 | Di. | 23-09-2025 19:30 | Benang Radja A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 4 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | Benang Radja A | De Pomerans B | 32 | 22 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 5 | Di. | 30-09-2025 19:30 | De Pomerans B vs KBC/ZBGG A Biljartwedstrijd - Ronde 5 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | KBC/ZBGG A | 29 | 27 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 6 | Di. | 14-10-2025 19:30 | De Pomerans B vs De Pomerans C Biljartwedstrijd - Ronde 6 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | De Pomerans C | 24 | 31 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 7 | Di. | 21-10-2025 19:30 | De Midget-Gilde A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 7 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Midget-Gilde A | De Pomerans B | 20 | 36 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 8 | Di. | 28-10-2025 19:30 | De Pomerans A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 8 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Pomerans B | 16 | 34 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 9 | Di. | 04-11-2025 19:30 | De Pomerans B vs O. & O. Spijk A Biljartwedstrijd - Ronde 9 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | O. & O. Spijk A | 23 | 31 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 11 | Di. | 25-11-2025 19:30 | De Pomerans B vs O. & O. Spijk B Biljartwedstrijd - Ronde 11 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | O. & O. Spijk B | 24 | 33 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 12 | Di. | 09-12-2025 19:30 | A.B.C. Acquoy A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 12 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | A.B.C. Acquoy A | De Pomerans B | 29 | 28 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 13 | Di. | 16-12-2025 19:30 | De Pomerans B vs Benang Radja A Biljartwedstrijd - Ronde 13 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | Benang Radja A | 32 | 21 | 0 | 0 | bekijk resultaten | |||
| 14 | Di. | 13-01-2026 19:30 | KBC/ZBGG A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 14 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | KBC/ZBGG A | De Pomerans B | ||||||||
| 15 | Di. | 20-01-2026 19:30 | De Pomerans B vs De Pomerans A Biljartwedstrijd - Ronde 15 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | De Pomerans A | ||||||||
| 16 | Ma. | 26-01-2026 19:30 | O. & O. Spijk A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 16 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk A | De Pomerans B | ||||||||
| 17 | Di. | 03-02-2026 19:30 | De Pomerans C vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 17 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans C | De Pomerans B | ||||||||
| 18 | Di. | 17-02-2026 19:30 | De Pomerans B vs De Midget-Gilde A Biljartwedstrijd - Ronde 18 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | De Midget-Gilde A | ||||||||
| 19 | Di. | 24-02-2026 19:30 | De Pomerans B vs O. & O. Spijk A Biljartwedstrijd - Ronde 19 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | O. & O. Spijk A | ||||||||
| 20 | Di. | 03-03-2026 19:30 | De Pomerans A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 20 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans A | De Pomerans B | ||||||||
| 21 | Di. | 17-03-2026 19:30 | De Midget-Gilde A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 21 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Midget-Gilde A | De Pomerans B | ||||||||
| 22 | Di. | 24-03-2026 19:30 | De Pomerans B vs De Pomerans C Biljartwedstrijd - Ronde 22 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | De Pomerans C | ||||||||
| 23 | Di. | 31-03-2026 19:30 | De Pomerans B vs KBC/ZBGG A Biljartwedstrijd - Ronde 23 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | KBC/ZBGG A | ||||||||
| 25 | Di. | 14-04-2026 19:30 | O. & O. Spijk B vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 25 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | O. & O. Spijk B | De Pomerans B | ||||||||
| 26 | Di. | 21-04-2026 19:30 | De Pomerans B vs A.B.C. Acquoy A Biljartwedstrijd - Ronde 26 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | De Pomerans B | A.B.C. Acquoy A | ||||||||
| 27 | Di. | 28-04-2026 19:30 | Benang Radja A vs De Pomerans B Biljartwedstrijd - Ronde 27 2PROV false DD/MM/YYYY 60 | Benang Radja A | De Pomerans B | ||||||||




















